スポンサーリンク
スポンサーリンク
【ココだけの深い意味 │ 二十四節気を成長に活かす方法】
この記事は、当サイトの二十四節気に関する記事のまとめページです。
この一連の記事では、西洋占星術・サビアン占星術・十二支・陰陽五行・八卦をもとに、二十四節気をひとつひとつを分析しています。
目的は、それぞれの季節の特徴や影響を理解して、私たち自身の成長に活かすことです。
二十四節気の一覧&リンク
《春》
二十四節気 | 標準期間 | 十二星座 | 十二支 | 五行 | 八卦 |
立春 | 2月4日 – 2月18日 | 水瓶座 | 寅 | 木(+) | 艮(☶) |
雨水 | 2月19日 – 3月5日 | 魚座 | 寅 | 木(+) | 艮(☶) |
啓蟄 | 3月6日 – 3月20日 | 魚座 | 卯 | 木(−) | 震(☳) |
春分 | 3月21日 – 4月4日 | 牡羊座 | 卯 | 木(−) | 震(☳) |
清明 | 4月5日 – 4月19日 | 牡羊座 | 辰 | 土(+) | 巽(☴) |
穀雨 | 4月20日 – 5月5日 | 牡牛座 | 辰 | 土(+) | 巽(☴) |
《夏》
二十四節気 | 標準期間 | 十二星座 | 十二支 | 五行 | 八卦 |
立夏 | 5月6日 – 5月20日 | 牡牛座 | 巳 | 火(−) | 巽(☴) |
小満 | 5月21日 – 6月5日 | 双子座 | 巳 | 火(−) | 巽(☴) |
芒種 | 6月6日 – 6月21日 | 双子座 | 午 | 火(+) | 離(☲) |
夏至 | 6月22日 ~ 7月6日 | 蟹座 | 午 | 火(+) | 離(☲) |
小暑 | 7月7日 ~ 7月22日 | 蟹座 | 未 | 土(−) | 坤(☷) |
大署 | 7月23日 – 8月7日 | 獅子座 | 未 | 土(−) | 坤(☷) |
《秋》
二十四節気 | 標準期間 | 十二星座 | 十二支 | 五行 | 八卦 |
立秋 | 8月8日 – 8月22日 | 獅子座 | 申 | 金(+) | 坤(☷) |
処暑 | 8月23日 – 9月7日 | 乙女座 | 申 | 金(+) | 坤(☷) |
白露 | 9月8日 – 9月22日 | 乙女座 | 酉 | 金(−) | 兌(☱) |
秋分 | 9月23日 – 10月7日 | 天秤座 | 酉 | 金(−) | 兌(☱) |
寒露 | 10月8日 – 10月23日 | 天秤座 | 戌 | 土(+) | 乾(☰) |
霜降 | 10月24日 – 11月7日 | 蠍座 | 戌 | 土(+) | 乾(☰) |
《冬》
二十四節気 | 標準期間 | 十二星座 | 十二支 | 五行 | 八卦 |
立冬 | 11月8日 – 11月21日 | 蠍座 | 亥 | 水(−) | 乾(☰) |
小雪 | 11月22日 – 12月6日 | 射手座 | 亥 | 水(−) | 乾(☰) |
大雪 | 12月7日 – 12月21日 | 射手座 | 子 | 水(+) | 坎(☵) |
冬至 | 12月22日 – 1月5日 | 山羊座 | 子 | 水(+) | 坎(☵) |
小寒 | 1月6日 – 1月19日 | 山羊座 | 丑 | 土(−) | 艮(☶) |
大寒 | 1月20日 – 2月3日 | 水瓶座 | 丑 | 土(−) | 艮(☶) |
自分の二十四節気を調べる方法
自分が生まれた日の二十四節気は、特に自分の成長にとって重要です。
あなたの誕生日の二十四節気を調べる方法は次の記事で解説しています。
サビアンを使って自分の二十四節気と七十二候を調べる方法この記事では「自分の誕生日に該当する二十四節気と七十二候を見つける方法」についてまとめてみました。
ステップ1 「さくっとホロ...
スポンサーリンク
スポンサーリンク